Il Terrox 500cc della gamma Goes (CFMOTO) offre una guida comoda, pratica e confortevole.
E’ dotato di un motore CFMOTO di 500cc, che regala qualche cavallo di potenza in più rispetto al Terrox 400cc e che ti permetterà di svolgere al meglio ogni tuo piccolo lavoro.
Il suo design all’avanguardia catturerà l’attenzione di tutti.
| DIMENSIONI | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | 2190 x 1100 x 1200 mm |
| Interasse | 1260 mm |
| altezza sella | 530 mm |
| Altezza minima da terra | 250 mm |
| Diametro di sterzata | N.D |
| Peso a secco | 358 kg |
| Capacità di carico | N.D |
| Capacità serbatoio | 14 lt |
| MOTORE | |
| Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC |
| Cilindrata | 495 cc |
| Trasmissione | CVT |
| TELAIO | |
| Trazione | Disinseribile 2WD/4WD |
| Freni | Freni a disco idraulici, due anteriori e uno posteriore centrale |
| Sospensioni | Ant/Post: sospensione indipendente |
| Ammortizzatori | Ant/Post: meccanico idraulico |
| Cerchi | Ant: 12×6.0 AT Post:12×7.5 AT |
| Pneumatici | Ant: 25×8-12 Post: 25×10-12 |
| Colori disponibili | Black – Grey |
| OMOLOGAZIONE | |
| Omologazione | T3 – Agricola |









